Aprašymas
Maistinė vertė
Maistinė vertė | Kiekis per 100 ml | Kiekis per porciją | % AR per porciją* |
---|---|---|---|
Energija | 178 kJ | 358 kJ | 4% |
42 kcal | 84 kcal | ||
Riebalai | 0 g | 0 g | 0% |
Iš kurių sočiųjų riebalų | 0 g | 0 g | 0% |
Angliavandeniai | 9,9 g | 19,9 g | 8% |
Iš kurių cukrūs | 9,9 g | 19,9 g | 22% |
Skaidulos | 0 g | 0 g | – |
Baltymai | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
Druska | 0,04 g | 0,10 g | 2% |
*AR: Vidutinės suaugusio žmogaus maistinės normos (8.400 kJ/2.000 kcal)
Butelis turi 6 porcijas po 200 ml.
Ingredientai: Vanduo, cukrus, anglies dioksidas, E150d dažiklis, fosforo rūgštis, citrinos rūgštis, kinoto ekstraktas 0,05%, natrio citratai, askorbo rūgštis, druska.
Kilmė: Sicilijos chinotai iš kontroliuojamos tiekimo grandinės.